Easy Takeoffs vs usBIM.platform
| Easy Takeoffs | usBIM.platform | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | $33.25/mo | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web | Android, iOS, Web, Windows |
| Free plan | No | No |
| Measurement types | 2d | 2d and 3d |
| Custom assemblies | Yes | — |
| Drawing formats | DWG, DXF, PDF, BMP, JPG | |
| Export formats | PDF, CSV | DWG, XLS, DOC, XML, XPWE, PWE |
| Drawing OCR | Yes | — |
Both are listed in Best Construction Takeoff Software. On Bettesworth Construction, Easy Takeoffs scores higher on our published basis.