Togal vs usBIM.platform
| Togal | usBIM.platform | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | — | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web | Android, iOS, Web, Windows |
| Free plan | No | No |
| Measurement types | 2d and 3d | 2d and 3d |
| Custom assemblies | Yes | — |
| Export formats | Excel | DWG, XLS, DOC, XML, XPWE, PWE |
| Drawing formats | — | DWG, DXF, PDF, BMP, JPG |
Both are listed in Best Construction Takeoff Software. On Bettesworth Construction, usBIM.platform scores higher on our published basis.