Groundplan vs usBIM.platform
| Groundplan | usBIM.platform | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Free trial | Yes | No |
| Paid from | NZD 82.50/mo | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web | Android, iOS, Web, Windows |
| Free plan | No | No |
| Measurement types | 2d | 2d and 3d |
| Custom assemblies | Yes | — |
| Drawing formats | PDF, JPG, PNG, TIFF | DWG, DXF, PDF, BMP, JPG |
| Export formats | Excel, PDF | DWG, XLS, DOC, XML, XPWE, PWE |
Both are listed in Best Construction Takeoff Software. On Bettesworth Construction, usBIM.platform scores higher on our published basis.